Τύπος | Εμπρόσθιας Φόρτωσης |
---|
Χωρητικότητα (Kg) | 8 |
---|
Ενεργειακή κλάση | Πλύσης A / Στύψιμο Β |
---|
Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm | 85 x 59,5 x 47,5 |
---|
Βάρος (Καθαρό) kg | 63 |
---|
Χρώμα | Titanium Μεταλλικό (σκούρο) |
---|
Προγράμματα | 14 Προγράμματα & 13 Λειτουργίες συνδυαστικά |
---|
Επιλογή θερμοκρασίας | Κρύο/20/30/40/60/90°C |
---|
Οθόνη / Διακόπτες / Πάνελ | Ηλεκτρονικός έλεγχος, Οθόνη LED με λευκές ενδείξεις |
---|
Επίπεδο υπολοιπόμενης υγρασίας μετά το στύψιμο | 53>#/td### |
---|
Μέση σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας σε 100 κύκλους πλυσίματος | 0,472kWh/πλύση |
---|
Μέση σταθμισμένη κατανάλωση νερού για κάθε κύκλο πλυσίματος | 48Lt |
---|
Επίπεδο θορύβου κατά το στύψιμο | 76dB |
---|
Διάμετρος πόρτας | 48εκ. |
---|
Διάμετρος εισόδου | 33εκ. |
---|
Καλώδιο ρεύματος | 1,5μ. |
---|
Σωλήνας αποχέτευσης | 1,6μ. |
---|
Σωλήνας εισόδου | 1μ. |
---|
Λειτουργίες | - Steam Care μέχρι 99,0% Aποστείρωση με ατμό & Allergy Care
- Αποθήκευση αγαπημένου προγράμματος
- Αποτροπή υπέρμετρου αφρισμού
- Αυτόματη επανεκκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος & Αυτοδιάγνωση βλαβών
- Δυνατότητα πρόσθεσης ρούχων κατά την διάρκεια της πλύσης
- Επιπλέον στύψης & Ξεβγάλματος
- Ηλεκτρομαγνητική ασφάλεια κλειδώματος Πόρτας & Κλείδωμα πλήκτρων Child Lock
- Καθυστέρηση Έναρξης (0-24 ώρες)
- Λειτουργία Turbo για 40% ταχύτερη πλύση χωρίς απώλειες στην απόδοση
- Πρόγραμμα καθαρισμού κάδου Health Guard
- Προγράμματα γρήγορης πλύσης 15΄& 45΄& Πρόπλυσης
- Προστασία από υπερθέρμανση και υπερχείλιση
|
---|
Εγγύηση | 3 Χρόνια |
---|
Εγγύηση Μοτέρ | 10 χρόνια |
---|
Επιπλέον χαρακτηριστικά | - BLDC Inverter Quattro μοτέρ
- Κυψελωτός ανοξείδωτος κάδος chrystal shapped χωρητικότητα 52,7Lt & διάμετρο 51cm
- Περιστροφικός διακόπτης Lunar με ψηφιακό πάνελ και πλήκτρα αφής
- Σύνδεση WiFi με το App MSmartHome με άπειρες δυνατότητες ελέγχου & αναβάθμισης
|
---|